# 币种 流通市值() 价格() 流通数量 24h成交额() 24H涨跌幅
1 1.90 万亿 95,778.47 1,979.05 万 716.26 亿 -1.27 %
2 4,353.65 亿 3,614.72 1.20 亿 472.41 亿 -1.95 %
3 1,559.44 亿 2.73 570.51 亿 524.03 亿 28.22 %
4 1,341.73 亿 1.00 1,341.22 亿 2,240.29 亿 -0.01 %
5 1,061.52 亿 223.35 4.75 亿 72.33 亿 -5.07 %
6 922.44 亿 640.54 1.44 亿 25.90 亿 -2.10 %
7 623.38 亿 0.42 1,470.38 亿 139.14 亿 -2.86 %
8 422.73 亿 1.20 350.86 亿 60.48 亿 10.43 %
9 398.38 亿 1.00 398.36 亿 136.40 亿 0.01 %
10 198.80 亿 48.57 4.09 亿 27.86 亿 9.39 %
11 186.56 亿 0.22 862.98 亿 17.04 亿 4.57 %
12 171.85 亿 0.00 589.26 万亿 40.33 亿 -5.81 %
13 166.25 亿 6.53 25.48 亿 5.26 亿 -4.04 %
14 161.49 亿 0.54 300.96 亿 54.92 亿 0.03 %
15 155.91 亿 24.87 6.27 亿 79.05 亿 34.30 %
16 142.15 亿 9.32 15.25 亿 13.93 亿 2.27 %
17 111.42 亿 0.29 381.99 亿 51.55 亿 44.61 %
18 103.92 亿 524.97 1,979.65 万 15.42 亿 1.59 %
19 103.12 亿 137.02 7,526.18 万 45.47 亿 23.47 %
20 95.64 亿 3.27 29.28 亿 12.50 亿 -4.30 %
行情行情 行情  平台 平台 平台 首页首页 首页 观点观点 观点   快讯  快讯 快讯