# 币种 流通市值() 价格() 流通数量 24h成交额() 24H涨跌幅
1 2.18 万亿 109,580.16 1,991.52 万 636.04 亿 0.65 %
2 5,232.31 亿 4,334.78 1.21 亿 339.12 亿 -1.49 %
3 1,680.47 亿 1.00 1,680.28 亿 1,126.13 亿 0.01 %
4 1,663.35 亿 2.80 594.82 亿 61.09 亿 0.81 %
5 1,177.61 亿 846.06 1.39 亿 24.51 亿 -0.77 %
6 1,086.18 亿 200.80 5.41 亿 62.64 亿 0.58 %
7 717.70 亿 1.00 717.87 亿 149.52 亿 0.00 %
8 319.37 亿 0.34 946.61 亿 8.10 亿 -0.19 %
9 317.28 亿 0.21 1,507.73 亿 20.58 亿 -2.81 %
10 290.69 亿 0.81 357.41 亿 11.11 亿 -1.04 %
11 156.06 亿 23.01 6.78 亿 10.33 亿 -1.05 %
13 124.39 亿 1.00 124.31 亿 1.46 亿 0.00 %
14 115.86 亿 3.25 35.69 亿 9.49 亿 -0.60 %
15 112.98 亿 0.36 313.87 亿 3.02 亿 0.98 %
16 112.33 亿 563.91 1,991.99 万 4.34 亿 2.77 %
17 100.91 亿 23.90 4.22 亿 6.89 亿 0.33 %
18 91.39 亿 0.22 423.93 亿 2.43 亿 -1.45 %
19 88.40 亿 9.58 9.23 亿 58.79 万 -0.39 %
20 87.99 亿 0.26 336.03 亿 2.06 亿 -5.89 %
21 83.89 亿 110.01 7,625.44 万 5.62 亿 0.25 %
行情 行情 行情  平台  平台 平台 首页 首页 首页 观点 观点 观点   快讯   快讯 快讯