# 币种 流通市值() 价格() 流通数量 24h成交额() 24H涨跌幅
1 2.23 万亿 112,135.45 1,991.24 万 617.36 亿 1.09 %
2 5,524.50 亿 4,576.79 1.21 亿 418.35 亿 0.38 %
3 1,794.22 亿 3.02 594.82 亿 65.37 亿 0.16 %
4 1,671.93 亿 1.00 1,672.06 亿 1,170.11 亿 -0.02 %
5 1,201.00 亿 862.25 1.39 亿 22.84 亿 0.49 %
6 1,122.08 亿 207.53 5.41 亿 109.95 亿 5.93 %
7 692.26 亿 1.00 692.39 亿 166.38 亿 0.00 %
8 332.77 亿 0.22 1,506.96 亿 19.75 亿 1.18 %
9 329.07 亿 0.35 946.61 亿 9.65 亿 -1.13 %
10 309.35 亿 0.87 357.25 亿 11.58 亿 -0.18 %
11 164.79 亿 24.30 6.78 亿 13.50 亿 0.20 %
13 122.32 亿 3.48 35.12 亿 10.48 亿 0.82 %
14 122.31 亿 1.00 122.22 亿 2.11 亿 0.00 %
15 120.28 亿 0.38 313.51 亿 4.47 亿 -2.76 %
16 110.72 亿 555.88 1,991.72 万 4.73 亿 3.15 %
17 104.42 亿 24.73 4.22 亿 6.93 亿 2.62 %
18 102.29 亿 0.24 423.93 亿 2.30 亿 -0.64 %
19 87.95 亿 9.53 9.23 亿 67.18 万 -0.37 %
20 86.53 亿 113.51 7,623.37 万 6.34 亿 -0.51 %
21 85.94 亿 0.26 335.88 亿 11.63 亿 23.20 %
行情 行情 行情  平台  平台 平台 首页 首页 首页 观点 观点 观点   快讯   快讯 快讯