全球交易所综合排行榜 全球交易所综合排行榜
# 交易平台 ExRank 24H额() 24H涨跌幅 资产() 交易对
1 0 1,527.57 亿 -28.26% 1660
2 0 576.23 亿 -27.76% 1047
3 0 71.57 亿 -32.71% 411
4 0 519.71 亿 -33.18% 770
5 0 77.13 亿 -25.94% 392
6 0 43.20 亿 -29.59% 1030
7 0 494.79 亿 -28.37% 1193
8 0 11.50 亿 -28.60% 1397
9 0 6.09 亿 -31.10% 370
10 0 3.72 亿 -31.30% 1566
11 0 48.92 亿 -27.86% 1272
12 0 69.59 亿 -23.70% 868
13 0 2.05 亿 19.27% 129
14 0 5.41 亿 13.47% 906
15 0 4.88 亿 -5.61% 646
16 0 118.83 亿 -25.45% 3981
17 0 7.79 亿 -29.15% 916
18 0 2.89 亿 -26.66% 273
19 0 1.10 亿 29.98% 2111
20 0 64.99 亿 -26.24% 1129
行情行情 行情  平台 平台 平台 首页首页 首页 观点观点 观点   快讯  快讯 快讯