警惕: 网上好友、短信、电话、群聊的都是骗子,远离虚拟币防止受骗!
导航:首页>> 交易所>> OKX

OKX

OKX

全球综合排行
NO.4
24h成交额
519.71 亿
24H涨跌幅
-33.18%
成立时间
注册地区
注册地址
官网地址
资产实力 $75.44 亿
交易对数量 770
备用地址
手续费用 0.02
人气指数
KYC认证
交易支持
社交账号 twitter telegram
交易对 最新价($) 24H成交量 24h成交额($) 占比 更新时间
10.30 万 19.39 万 199.82 亿 25.36% 1分钟前
3,912.84 353.67 万 138.39 亿 17.57% 1分钟前
0.44 95.96 亿 42.14 亿 5.35% 1分钟前
2.42 15.52 亿 37.50 亿 4.76% 1分钟前
10.31 万 2.93 万 30.27 亿 3.84% 1分钟前
10.30 万 2.07 万 21.34 亿 2.71% 2分钟前
235.66 854.39 万 20.13 亿 2.56% 1分钟前
3,917.20 34.78 万 13.62 亿 1.73% 1分钟前
3,912.39 31.06 万 12.15 亿 1.54% 2分钟前
0.00 50.25 万亿 10.82 亿 1.37% 1分钟前
0.50 21.06 亿 10.63 亿 1.35% 1分钟前
0.44 21.52 亿 9.44 亿 1.20% 2分钟前
0.33 27.96 亿 9.33 亿 1.18% 1分钟前
0.92 7.58 亿 6.96 亿 0.88% 1分钟前
0.00 20.80 万亿 6.50 亿 0.82% 1分钟前
731.80 82.59 万 6.04 亿 0.77% 1分钟前
2.42 2.32 亿 5.61 亿 0.71% 2分钟前
3.82 1.46 亿 5.57 亿 0.71% 1分钟前
8.01 6,265.10 万 5.02 亿 0.64% 1分钟前
1.32 3.76 亿 4.95 亿 0.63% 1分钟前
行情行情 行情  平台 平台 平台 首页首页 首页 观点观点 观点   快讯  快讯 快讯