警惕: 网上好友、短信、电话、群聊的都是骗子,远离虚拟币防止受骗!
导航:首页>> 交易所>> Binance

Binance

Binance

全球综合排行
NO.1
24h成交额
1,527.57 亿
24H涨跌幅
-28.26%
成立时间
注册地区
注册地址
官网地址
资产实力 $436.90 亿
交易对数量 1660
备用地址
手续费用 0.02
人气指数
KYC认证
交易支持
社交账号 twitter telegram
交易对 最新价($) 24H成交量 24h成交额($) 占比 更新时间
10.29 万 44.96 万 462.45 亿 20.28% 刚刚
3,929.76 643.07 万 252.71 亿 11.08% 刚刚
2.41 46.73 亿 112.55 亿 4.94% 刚刚
10.28 万 8.24 万 84.66 亿 3.71% 1分钟前
0.45 166.98 亿 74.52 亿 3.27% 刚刚
10.30 万 6.65 万 68.49 亿 3.00% 刚刚
238.36 2,244.69 万 53.50 亿 2.35% 刚刚
10.30 万 4.73 万 48.70 亿 2.13% 1分钟前
3,925.20 103.74 万 40.72 亿 1.79% 1分钟前
3,934.36 88.02 万 34.63 亿 1.52% 刚刚
2.41 14.04 亿 33.77 亿 1.48% 1分钟前
734.71 402.49 万 29.57 亿 1.30% 刚刚
3,932.08 72.87 万 28.65 亿 1.25% 1分钟前
0.02 1,300.93 亿 28.41 亿 1.25% 刚刚
0.45 61.25 亿 27.31 亿 1.20% 1分钟前
0.34 71.43 亿 23.94 亿 1.05% 刚刚
0.93 25.53 亿 23.74 亿 1.04% 刚刚
1.00 22.41 亿 22.39 亿 0.98% 1分钟前
10.30 万 1.87 万 19.24 亿 0.84% 刚刚
1.22 13.92 亿 17.04 亿 0.75% 刚刚
行情行情 行情  平台 平台 平台 首页首页 首页 观点观点 观点   快讯  快讯 快讯