警惕: 网上好友、短信、电话、群聊的都是骗子,远离虚拟币防止受骗!
导航:首页>> 交易所>> Bybit

Bybit

Bybit

全球综合排行
NO.2
24h成交额
576.23 亿
24H涨跌幅
-27.76%
成立时间
注册地区
注册地址
官网地址
资产实力 $88.06 亿
交易对数量 1047
备用地址
手续费用 0.02
人气指数
KYC认证
交易支持
社交账号 twitter telegram
交易对 最新价($) 24H成交量 24h成交额($) 占比 更新时间
10.25 万 20.64 万 211.50 亿 24.84% 3分钟前
3,932.43 226.61 万 89.11 亿 10.47% 3分钟前
2.39 23.59 亿 56.42 亿 6.63% 3分钟前
10.24 万 3.85 万 39.42 亿 4.63% 3分钟前
0.44 67.78 亿 30.13 亿 3.54% 3分钟前
238.21 1,194.69 万 28.46 亿 3.34% 3分钟前
10.26 万 2.44 万 25.09 亿 2.95% 3分钟前
3,928.31 42.73 万 16.78 亿 1.97% 3分钟前
0.02 616.33 亿 13.40 亿 1.57% 3分钟前
2.39 4.67 亿 11.13 亿 1.31% 3分钟前
0.93 10.20 亿 9.46 亿 1.11% 3分钟前
1.22 6.08 亿 7.41 亿 0.87% 3分钟前
0.03 223.08 亿 7.06 亿 0.83% 3分钟前
0.34 19.35 亿 6.50 亿 0.76% 3分钟前
3.85 1.67 亿 6.43 亿 0.76% 3分钟前
3,937.15 15.57 万 6.13 亿 0.72% 3分钟前
23.88 2,525.25 万 6.03 亿 0.71% 3分钟前
0.30 18.97 亿 5.72 亿 0.67% 3分钟前
1.00 5.63 亿 5.62 亿 0.66% 3分钟前
2.39 2.34 亿 5.61 亿 0.66% 3分钟前
行情行情 行情  平台 平台 平台 首页首页 首页 观点观点 观点   快讯  快讯 快讯